Głowice widełkowe DIN71752 są niezbędnymi komponentami w różnych zastosowaniach przemysłowych. Te solidne i trwałe mocowania odgrywają kluczową rolę w korbowodach, kablach i innych częściach mechanicznych. Zaprojektowane, aby wytrzymywać duże obciążenia i zapewniać bezpieczne połączenia, głowice widełkowe DIN71752 są szeroko stosowane w branżach takich jak budownictwo, motoryzacja i przemysł. Dzięki precyzyjnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom te mocowania zapewniają niezawodne działanie i bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy chcesz połączyć dwa komponenty, czy utworzyć regulowane połączenie, głowice widełkowe DIN71752 są idealnym wyborem.
Produkt może zostać wykonany również ze stali nierdzewnej AISI303, AISI304 lub AISI316.
*Niestandardowe głowice widełkowe
| Kod | 
 | d | g | a1 | a2 | b | m | d2 | l1 | l2 | l3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV101 | 4 | 8 | 8 | 4 | M4x0,7 | 8 | 21 | 16 | 6 | ||
| *CV101.M5 | 4 | 8 | 8 | 4 | M5x0,8 | 8 | 21 | 16 | 6 | ||
| CV102 | 4 | 16 | 8 | 4 | M4x0,7 | 8 | 29 | 24 | 6 | ||
| CV103 | 5 | 10 | 10 | 5 | M5x0,8 | 9 | 26 | 20 | 7,5 | ||
| *CV103.M6 | 5 | 10 | 10 | 5 | M6x1 | 9 | 26 | 20 | 7,5 | ||
| CV104 | 5 | 20 | 10 | 5 | M5x0,8 | 9 | 36 | 30 | 7,5 | ||
| CV105 | 6 | 12 | 12 | 6 | M6x1 | 10 | 31 | 24 | 9 | ||
| *CV105.B65 | 6 | 12 | 12 | 6,5 | M6x1 | 10 | 31 | 24 | 9 | ||
| CV106 | 6 | 24 | 12 | 6 | M6X1 | 10 | 43 | 36 | 9 | ||
| *CV106.M5 | 6 | 24 | 12 | 6 | M5x0,8 | 10 | 43 | 36 | 9 | ||
| CV107 | 8 | 16 | 16 | 8 | M8x1,25 | 14 | 42 | 32 | 12 | ||
| *CV107.B9 | 8 | 16 | 16 | 9 | M8x1,25 | 14 | 42 | 32 | 12 | ||
| *CV107.M6 | 8 | 16 | 16 | 8 | M6x1 | 14 | 42 | 32 | 12 | ||
| *CV107.M10 | 8 | 16 | 16 | 8 | M10x1,5 | 14 | 42 | 32 | 12 | ||
| CV108 | 8 | 32 | 16 | 8 | M8x1,25 | 14 | 58 | 48 | 12 | ||
| *CV108.B9 | 8 | 25 | 16 | 9 | M8x1,25 | 14 | 51 | 41 | 12 | ||
| CV109 | 10 | 20 | 20 | 10 | M10x1,5 | 18 | 52 | 40 | 15 | ||
| *CV109.M8 | 10 | 20 | 20 | 10 | M8x1,25 | 18 | 52 | 40 | 15 | ||
| CV110 | 10 | 40 | 20 | 10 | M10x1,5 | 18 | 72 | 60 | 15 | ||
| *CV110.M6 | 10 | 40 | 20 | 10 | M6x1 | 18 | 72 | 60 | 15 | ||
| CV111 | 12 | 24 | 24 | 12 | M12x1,75 | 20 | 62 | 48 | 18 | ||
| CV112 | 12 | 48 | 24 | 12 | M12x1,75 | 20 | 86 | 72 | 18 | ||
| CV113 | 14 | 28 | 27 | 14 | M14X2 | 24 | 72 | 56 | 22,5 | ||
| *CV113F | 14 | 28 | 27 | 14 | M14x1,5 | 24 | 72 | 56 | 22,5 | ||
| CV115 | 16 | 32 | 32 | 16 | M16x2 | 26 | 83 | 64 | 24 | ||
| CV116 | 16 | 64 | 32 | 16 | M16x2 | 26 | 115 | 96 | 24 | ||
| CV117 | 20 | 40 | 40 | 20 | M20x2,5 | 34 | 105 | 80 | 30 | ||
KONTAKT
I.O.S.B. Eskoop. San. Sit. C6-2 Blok No:305
Başakşehir/Stambuł/TURCJA
+90 212 485 06 85
MK MATERIAL
Jako producent i eksporter sprężyn gazowych i mocowań z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży od początku powstania w 2016 roku stawiamy na wysoką jakość naszych produktów, które w 100% spełniają wymagania klientów.
© 2024 MK Material Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.